所在地:三鷹市中原2丁目 |
交通:京王線「つつじヶ丘」駅徒歩18分 |
価格:6,498円(税込) |
接道状況:北4.5m公道 |
間取り:5LDK | 土地面積:141.00㎡(42.65坪) | 建物面積:112.62㎡(34.06坪) | 建ぺい率・容積率 40%・80% |
入居時期:相談 | 建物完成時期:2020年10月 | 建築確認番号:完成済みのため省略 | 土地の権利形態:所有権 |
現況:完成済 | 構造:木造2階建 | 用途地域:第一種低層住居専用地域 | 地目:宅地 |
インフラ:都市ガス 公共上下水 | 駐車場:1台 | 取引態様:媒介 |
所在地:世田谷区下馬3丁目 |
交通:東急東横線「学芸大学」駅徒歩12分 |
価格:8,790万円(税込) | 接道状況:南東9.2m公道 |
間取り:3LDK | 土地面積:65.85㎡(19.91坪) | 建物面積:105.36㎡(31.85坪) | 建ぺい率・容積率 60%・200% |
入居時期:即日 | 建物完成時期:2020年8月 | 建築確認番号:完成済みのため省略 | 土地の権利形態:所有権 |
現況:完成済 | 構造:木造3階建 | 用途地域:第一種中高層住居専用地域 | 地目:宅地 |
インフラ:都市ガス 公共上下水 | 駐車場:1台 | 取引態様:媒介 |
所在地:品川区中延1丁目 |
交通:東急池上線「荏原中延」駅徒歩8分 |
価格:7,990万円(税込) | 接道状況:北4m私道 |
間取り:3SLDK | 土地面積:59.68㎡ | 建物面積:107.92㎡(車庫14.07㎡含む) | 建ぺい率・容積率 60%・200% |
入居時期:相談 | 建物完成時期:2020年9月 | 建築確認番号:完成済みのため省略 | 土地の権利形態:所有権 |
現況:完成済 | 構造:木造3階建 | 用途地域:第一種住居地域 | 地目:宅地 |
インフラ:都市ガス 公共上下水 | 駐車場:1台 | 取引態様:媒介 |
所在地:世田谷区世田谷1丁目 |
交通:小田急線「世田谷代田」駅徒歩10分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩16分 |
価格:8,980万円(税込) | 接道状況:西4m公道 |
間取り:3LDK | 土地面積:90.25㎡(27.30坪) | 建物面積:94.05㎡(車庫4.09㎡含む) | 建ぺい率・容積率 50%・150% |
入居時期:相談 | 建物完成時期:2020年2月 | 建築確認番号:完成済みのため省略 | 土地の権利形態:所有権 |
現況:完成済 | 構造:木造2階建 | 用途地域:第一種低層住居専用地域 | 地目:宅地 |
インフラ:都市ガス 公共上下水 | 駐車場:1台 | 取引態様:媒介 |
所在地:江東区越中島2丁目 | 交通:西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩8分 | 価格:6,780万円(税込) | 接道状況:東5.4m公道 |
間取り:4LDK | 土地面積:94.80㎡(12.63坪) | 建物面積:89.42㎡(22.54坪) | 建ぺい率・容積率 50%・150% |
入居時期:相談 | 建物完成時期:建築中 | 建築確認番号:第R02SHC112310号 | 土地の権利形態:所有権 |
現況:建築中 | 構造:木造2階建 | 用途地域:第一種低層住居専用地域 | 地目:宅地 |
インフラ:都市ガス 公共上下水 | 駐車場:1台 | 取引態様:媒介 |
所在地:世田谷区瀬田4丁目 | 交通:東急田園都市線「二子玉川」駅徒歩17分 東急田園都市線「用賀」駅徒歩12分 | 価格:7,980万円(税込) | 接道状況:北側6m公道 西側4m私道(持分無し) |
間取り:3LDK | 土地面積:83.34㎡(25.21坪) | 建物面積:82.21㎡(24.86坪) | 建ぺい率・容積率 50%(60%角地緩和)・100% |
入居時期:相談 | 建物完成時期:2020年12月下旬予定 | 建築確認番号:第KBI-TKN20-10-0613号 | 土地の権利形態:所有権 |
現況:建築中 | 構造:木造スレート葺2階建 | 用途地域:第一種低層住居専用地域 第一種高度地区 準防火地域 | 地目:宅地 |
インフラ:都市ガス 公共上下水 | 駐車場:1台 | 取引態様:媒介 |
交通: 東急東横線「祐天寺」徒歩13分 東急東横線「学芸大学」徒歩14分 |
間取り:2SLDK+駐車場 |
土地面積:53.36㎡ | 建物面積:95.63㎡ |
前面道路:北東3.2m公道 |
建ぺい率/容積率:50%/100% |
取引態様:仲介 |